servidores
Metadados
- Arquivo original: SERVIDORES 2024.csv — text/csv, 1.1 Kb
- Número de registros: 14
Download
Dados
nome | matricula | cpf | cargo | salario_liquido | data_admissao |
---|---|---|---|---|---|
ALLYSON JOSE CUNHA SOUSA | 55 | 062.843.623.82 | DIRETOR LEGISLATIVO | 2561,78 | 1/4/2024 |
DENISE DO NASCIMENTO SOUSA | 2 | 011.135.363.73 | ZELADORA | 1870,2 | 19/2/2004 |
EDUARDO FORTES COSTA | 48 | 083.067.713.54 | ASSESSOR LEGISLATIVO I | 1165,5 | 2/1/2023 |
GARCYA SHENYA OLIVEIRA DA SILVA | 40 | 012.806.953.82 | PENSIONISTA | 500 | 1/11/2021 |
JOSE WERNER OLIVEIRA LEITE | 42 | 093.174.713.90 | ASSESSOR LEGISLATIVO II | 1306,1 | 2/1/2023 |
JULIANA FELIPE DE MOURA RAMALHO | 50 | 016.910.603.99 | ASSESSOR LEGISLATIVO IV | 1306,1 | 2/1/2023 |
KILSON FERNANDO REIS REINALDO | 15 | 973.603.333.34 | CONTROLADOR | 2586,31 | 2/1/2023 |
MARGARETH TATCHER ABREU DUARTE | 52 | 053.273.893.40 | TESOUREIRO | 2561,78 | 2/1/2023 |
MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUSA | 56 | 100.080.173.01 | ASSESOR LEGISLATIVO II | 1306,1 | 1/4/2024 |
MARIA MAGNOLIA DO NASCIMENTO | 51 | 963.394.543.72 | ASSESSOR LEGISLATIVO I | 1306,1 | 2/1/2023 |
MAURILENE GOMES DA SILVA | 53 | 058.357.953.19 | ASSESSOR LEGISLATIVO IV | 1306,1 | 1/6/2023 |
PATRICIA CARLA CUNHA COSTA | 13 | 985.375.123.20 | ASSESOR LEGISLATIVO III | 1306,1 | 2/1/2023 |
SANDRA MARIA PAULINO COSTA | 27 | 831.166.213.49 | ASSESSOR LEGISLATIVO I | 1306,1 | 2/1/2023 |
Ações do documento