Servidores 2023
Metadados
- Arquivo original: servidores 2023.csv — text/csv, 1.1 Kb
- Número de registros: 14
- Período: 01/01/2023 até 28/12/2023
Download
Dados
nome | matricula | cpf | cargo | salario_liquido | data_admissao |
---|---|---|---|---|---|
ANDRESSA FORTES DE OLIVEIRA | 2 | 062.236.063.97 | ASSESSOR LEGISLATIVO IV | 1165,5 | 19/2/2023 |
ANTONIO ERINALDO MONTE LEITE | 3 | 036.671.763.41 | DIRETOR LEGISLATIVO | 2296,3 | 1/1/2021 |
DENISE DO NASCIMENTO SOUSA | 10 | 011.135.363.73 | ZELADORA | 1724,5 | 1/1/2021 |
EDUARDO FORTES COSTA | 19 | 083.067.713.54 | ASSESSOR LEGISLATIVO I | 1165,5 | 1/1/2021 |
FRANCISCO DAS CHAGAS IBIAPINA COSTA | 31 | 860.027.673.04 | ASSESSOR LEGISLATIVO III | 1225,32 | 1/1/2021 |
GARCYA SHENYA OLIVEIRA DA SILVA | 32 | 012.806.953.82 | PENSIONISTA | 600 | 1/1/2021 |
JOSE WERNER OLIVEIRA LEITE | 40 | 093.174.713.90 | ASSESSOR LEGISLATIVO II | 1165,5 | 1/11/2021 |
JOYCE MARIA DE CASTRO SANTOS | 42 | 615.317.623.28 | ASSESSOR LEGISLATIVO II | 1225,32 | 2/1/2023 |
JULIANA FELIPE DE MOURA RAMALHO | 46 | 016.910.603.99 | ASSESSOR LEGISLATIVO IV | 1165,5 | 2/1/2023 |
KILSON FERNANDO REIS REINALDO | 47 | 973.603.333.34 | CONTROLADOR | 2388,2 | 2/1/2023 |
MARGARETH TATCHER ABREU DUARTE | 48 | 053.273.893.40 | TESOUREIRO | 2282,08 | 2/1/2023 |
MARIA MAGNOLIA DO NASCIMENTO | 49 | 963.394.543.72 | ASSESSOR LEGISLATIVO III | 1165,5 | 2/1/2023 |
SANDRA MARIA PAULINO COSTA | 52 | 831.166.213.49 | ASSESSOR LEGISLATIVO I | 1165,5 | 2/1/2023 |
Ações do documento