julho
Metadados
- Arquivo original: julho 2024.csv — text/csv, 1.5 Kb
- Número de registros: 23
Download
Dados
matricula | nome | field_1salario_base | field_15_salariofamiliainss | field_9inss | field_13irrf | field_34pensao_alimenticia | salario_liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | ALLYSON JOSE CUNHA SOUSA | 2824 | -237,69 | -24,53 | 2561,78 | ||
31 | ANTONIO WILSON SILVA CAMPOS | 2750 | -228,81 | -19,65 | 2501,5 | ||
2 | DENISE DO NASCIMENTO SOUSA | 1412 | -163,08 | 1870,2 | |||
32 | EDILSON FELIX DO NASCIMENTO | 2750 | -228,81 | -19,65 | 2501,5 | ||
3 | EDIMAR ALVES DA SILVA FILHO | 2750 | -228,81 | -19,65 | 2501,5 | ||
48 | EDUARDO FORTES COSTA | 1412 | -105,9 | 1306,1 | |||
33 | EJANES DEAN DE CASTRO SANTOS | 2750 | -228,81 | -19,65 | 2501,5 | ||
6 | FERNANDO LUIS DE SOUSA E SILVA | 2750 | -228,81 | -19,65 | 2501,5 | ||
49 | FRANCISCO DAS CHAGAS IBIAPINA COSTA | 1412 | -105,9 | 1368,14 | |||
30 | IRINEU SARAIVA SILVA | 2750 | -228,81 | 499,83 | 2021,36 | ||
10 | JOSE JOAO PEREIRA CHAVES | 3300 | -294,81 | -69,34 | 2935,85 | ||
42 | JOSE WERNER OLIVEIRA LEITE | 1412 | -105,9 | 1306,1 | |||
57 | JACQUELINE FELIPE SIQUEIRA | 1412 | -105,9 | 1306,1 | |||
15 | KILSON FERNANDO REIS REINALDO | 2824 | -237,69 | 2586,31 | |||
52 | MARGARETH TATCHER ABREU DUARTE | 2824 | -237,69 | -24,53 | 2561,78 | ||
56 | MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUSA | 1412 | -105,9 | 1306,1 | |||
51 | MARIA MAGNOLIA DO NASCIMENTO | 1412 | -105,9 | 1306,1 | |||
53 | MAURILENE GOMES DA SILVA | 1412 | -105,9 | 1306,1 | |||
13 | PATRICIA CARLA CUNHA COSTA | 1412 | -105,9 | 1306,1 | |||
14 | PATRICIA FORTES DOS REIS COSTA | 3162,5 | -278,31 | -51,19 | 2833 | ||
19 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA CARNEIRO | 3750 | -348,81 | -128,7 | 3272,45 | ||
27 | SANDRA MARIA PAULINO COSTA | 1412 | -105,9 | 1306,1 |
Ações do documento