janeiro 2024
Metadados
- Arquivo original: Janeiro 2024.csv — text/csv, 1.4 Kb
- Número de registros: 22
Download
Dados
matricula | nome | field_1salario_base | field_15_salariofamiliainss | field_9inss | field_13irrf | field_34pensao_alimenticia | salario_liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | ANTONIO WILSON SILVA CAMPOS | 2750 | -228,81 | -30,69 | 2490,5 | ||
2 | DENISE DO NASCIMENTO SOUSA | 1412 | -163,08 | 1870,2 | |||
32 | EDILSON FELIX DO NASCIMENTO | 2750 | -228,81 | -30,69 | 2490,5 | ||
3 | EDIMAR ALVES DA SILVA FILHO | 2750 | -228,81 | -30,69 | 2490,5 | ||
48 | EDUARDO FORTES COSTA | 1412 | -105,9 | 1306,1 | |||
33 | EJANES DEAN DE CASTRO SANTOS | 2750 | -228,81 | -30,37 | 2490,5 | ||
6 | FERNANDO LUIS DE SOUSA E SILVA | 2750 | -228,81 | -30,37 | 2490,5 | ||
49 | FRANCISCO DAS CHAGAS IBIAPINA COSTA | 1412 | -105,9 | 1368,14 | |||
30 | IRINEU SARAIVA SILVA | 2750 | -228,81 | 499,83 | 2021,36 | ||
10 | JOSE JOAO PEREIRA CHAVES | 3300 | -294,81 | -80,38 | 2924,81 | ||
42 | JOSE WERNER OLIVEIRA LEITE | 1412 | -105,9 | 1306,1 | |||
46 | JOYCE MARIA DE CASTRO SANTOS | 1412 | 62,04 | -105,9 | 1368,14 | ||
50 | JULIANA FELIPE DE MOURA RAMALHO | 1412 | -105,9 | 1306,1 | |||
15 | KILSON FERNANDO REIS REINALDO | 2824 | -237,69 | 2586,31 | |||
52 | MARGARETH TATCHER ABREU DUARTE | 2824 | -237,69 | -35,57 | 2550,74 | ||
54 | MARIA GABRIELA VIEIRA DE CARVALHO | 2824 | -237,69 | -35,57 | 2550,74 | ||
51 | MARIA MAGNOLIA DO NASCIMENTO | 1412 | -105,9 | 1306,1 | |||
53 | MAURILENE GOMES DA SILVA | 1412 | -105,9 | 1306,1 | |||
14 | PATRICIA FORTES DOS REIS COSTA | 3162,5 | -278,31 | -62,23 | 2821,96 | ||
19 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA CARNEIRO | 3750 | -348,81 | -139,8 | 3261,41 | ||
27 | SANDRA MARIA PAULINO COSTA | 1412 | -105,9 | 1306,1 |
Ações do documento