JANEIRO 2023
Metadados
- Arquivo original: Janeiro 2023.csv — text/csv, 2.0 Kb
- Número de registros: 23
- Período: 01/01/2023 até 30/01/2023
Download
Dados
nome | cpf | cargo | field_1salario_base | field_9inss | field_13irrf | salario_liquido |
---|---|---|---|---|---|---|
ANDRESSA FORTES DE OLIVEIRA | 062.236.063.97 | ASSESSOR LEGISLATIVO IV | 1260 | -94,5 | 1165,5 | |
ANTONIO ERINALDO MONTE LEITE | 036.671.763.41 | DIRETOR LEGISLATIVO | 2520 | -207,26 | -16,44 | 2296,3 |
ANTONIO WILSON SILVA CAMPOS | 010.462.733.61 | VEREADOR (A) | 2750 | -233,32 | -45,95 | 2470,73 |
DENISE DO NASCIMENTO SOUSA | 011.135.363.73 | ZELADORA | 1302 | -150,38 | 1724,5 | |
EDILSON FELIX DO NASCIMENTO | 965.867.613.87 | VEREADOR (A) | 2750 | -233,32 | -45,95 | 2470,73 |
EDIMAR ALVES DA SILVA FILHO | 006.664.063.67 | VEREADOR (A) | 2750 | -233,32 | -45,95 | 2470,73 |
EDUARDO FORTES COSTA | 083.067.713.54 | ASSESSOR LEGISLATIVO I | 1260 | -94,5 | 1165,5 | |
EJANES DEAN DE CASTRO SANTOS | 005.847.963.58 | VEREADOR (A) | 2750 | -233,32 | -45,95 | 2470,73 |
FERNANDO LUIS DE SOUSA E SILVA | 274.884.383.53 | VEREADOR (A) | 2750 | -233,32 | -45,95 | 2470,73 |
FRANCISCO DAS CHAGAS IBIAPINA COSTA | 860.027.673.04 | ASSESSOR LEGISLATIVO III | 1260 | -94,5 | 1225,32 | |
GARCYA SHENYA OLIVEIRA DA SILVA | 012.806.953.82 | PENSIONISTA | ||||
IRINEU SARAIVA SILVA | 036.862.143.00 | VEREADOR (A) | 2750 | -233,32 | -17,51 | 1999,34 |
JOSE JOAO PEREIRA CHAVES | 151.283.693.15 | VICE-PRESIDENTE | 3300 | -299,32 | -95,3 | 2905,38 |
JOSE WERNER OLIVEIRA LEITE | 093.174.713.90 | ASSESSOR LEGISLATIVO II | 1260 | -94,5 | 1165,5 | |
JOYCE MARIA DE CASTRO SANTOS | 615.317.623.28 | ASSESSOR LEGISLATIVO II | 1260 | -94,5 | 1225,32 | |
JULIANA FELIPE DE MOURA RAMALHO | 016.910.603.99 | ASSESSOR LEGISLATIVO IV | 1260 | -94,5 | 1165,5 | |
KILSON FERNANDO REIS REINALDO | 973.603.333.34 | CONTROLADOR | 2604 | -215,8 | 2388,2 | |
MARGARETH TATCHER ABREU DUARTE | 053.273.893.40 | TESOUREIRO | 2520 | -207,26 | -30,66 | 2282,08 |
MARIA MAGNOLIA DO NASCIMENTO | 963.394.543.72 | ASSESSOR LEGISLATIVO III | 1260 | -94,5 | 1165,5 | |
PATRICIA FORTES DOS REIS COSTA | 627.573.693.34 | VEREADOR - 1 SECRETARIO | 3162,5 | -282,82 | 2879,68 | |
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA CARNEIRO | 327.426.303.68 | PRESIDENTE DA CAMARA | 3750 | -353,32 | -154,7 | 3241,98 |
SANDRA MARIA PAULINO COSTA | 831.166.213.49 | ASSESSOR LEGISLATIVO I | 1260 | -94,5 | 1165,5 |
Ações do documento