fevereiro 2023
Metadados
- Arquivo original: fevereiro 2023.csv — text/csv, 1.4 Kb
- Número de registros: 22
- Período: 01/02/2023 até 02/03/2023
Download
Dados
matricula | nome | field_1salario_base | field_15_salariofamiliainss | field_9inss | field_13irrf | field_34pensao_alimenticia | salario_liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | ANDRESSA FORTES DE OLIVEIRA | 1302 | -97,65 | 1204,35 | |||
35 | ANTONIO ERINALDO MONTE LEITE | 2604 | -215,8 | -22,1 | 2366,1 | ||
31 | ANTONIO WILSON SILVA CAMPOS | 2750 | -233,32 | -45,95 | 2470,73 | ||
2 | DENISE DO NASCIMENTO SOUSA | 1302 | -150,38 | 1724,5 | |||
32 | EDILSON FELIX DO NASCIMENTO | 2750 | -233,32 | -45,95 | 2470,73 | ||
3 | EDIMAR ALVES DA SILVA FILHO | 2750 | -233,32 | -45,95 | 2470,73 | ||
48 | EDUARDO FORTES COSTA | 1302 | -97,65 | 1204,35 | |||
33 | EJANES DEAN DE CASTRO SANTOS | 2750 | -233,32 | -45,95 | 2470,73 | ||
6 | FERNANDO LUIS DE SOUSA E SILVA | 2750 | -233,32 | -45,95 | 2470,73 | ||
49 | FRANCISCO DAS CHAGAS IBIAPINA COSTA | 1302 | 59,82 | -94,5 | 1264,17 | ||
30 | IRINEU SARAIVA SILVA | 2750 | -233,32 | -17,51 | 499,83 | 1999,34 | |
10 | JOSE JOAO PEREIRA CHAVES | 3300 | -299,32 | -95,3 | 2905,38 | ||
42 | JOSE WERNER OLIVEIRA LEITE | 1302 | -97,65 | 1204,35 | |||
46 | JOYCE MARIA DE CASTRO SANTOS | 1302 | 59,82 | -97,65 | 1264,17 | ||
50 | JULIANA FELIPE DE MOURA RAMALHO | 1302 | -97,65 | 1204,35 | |||
15 | KILSON FERNANDO REIS REINALDO | 2604 | -215,8 | 2388,2 | |||
52 | MARGARETH TATCHER ABREU DUARTE | 2604 | -215,8 | -36,31 | 2351,89 | ||
51 | MARIA MAGNOLIA DO NASCIMENTO | 1302 | -97,65 | 1204,35 | |||
14 | PATRICIA FORTES DOS REIS COSTA | 3162,5 | -282,82 | 2879,68 | |||
19 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA CARNEIRO | 3750 | -353,32 | -154,7 | 3241,98 | ||
27 | SANDRA MARIA PAULINO COSTA | 1302 | -97,65 | 1204,35 |
Ações do documento