Agosto 2023
Metadados
- Arquivo original: agosto2023.csv — text/csv, 1.4 Kb
- Número de registros: 22
Download
Dados
matricula | nome | field_1salario_base | field_15_salariofamiliainss | field_9inss | field_13irrf | field_34pensao_alimenticia | salario_liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | ANTONIO ERINALDO MONTE LEITE | 2604 | -215,8 | -22,1 | 2397,04 | ||
31 | ANTONIO WILSON SILVA CAMPOS | 2750 | -233,05 | -30,37 | 2486,58 | ||
2 | DENISE DO NASCIMENTO SOUSA | 1914 | -165,66 | 1748,34 | |||
32 | EDILSON FELIX DO NASCIMENTO | 2750 | -233,05 | -30,37 | 2486,58 | ||
3 | EDIMAR ALVES DA SILVA FILHO | 2750 | -233,05 | -30,37 | 2486,58 | ||
48 | EDUARDO FORTES COSTA | 1320 | -99 | 1221 | |||
33 | EJANES DEAN DE CASTRO SANTOS | 2750 | -233,05 | -30,37 | 2486,58 | ||
6 | FERNANDO LUIS DE SOUSA E SILVA | 2750 | -233,05 | -30,37 | 2486,58 | ||
49 | FRANCISCO DAS CHAGAS IBIAPINA COSTA | 1320 | 59,82 | -94,5 | 1280,82 | ||
30 | IRINEU SARAIVA SILVA | 2750 | -233,05 | -16,15 | 499,83 | 2000,97 | |
10 | JOSE JOAO PEREIRA CHAVES | 3300 | -299,32 | -95,3 | 2921,21 | ||
42 | JOSE WERNER OLIVEIRA LEITE | 1320 | -99 | 1221 | |||
46 | JOYCE MARIA DE CASTRO SANTOS | 1302 | 59,82 | -97,65 | 1280,82 | ||
50 | JULIANA FELIPE DE MOURA RAMALHO | 1320 | -99 | 1221 | |||
15 | KILSON FERNANDO REIS REINALDO | 2640 | -219,85 | 2420,15 | |||
52 | MARGARETH TATCHER ABREU DUARTE | 2640 | -215,8 | -36,31 | 2397,04 | ||
51 | MARIA MAGNOLIA DO NASCIMENTO | 1302 | -99 | 1221 | |||
53 | MAURILENE GOMES DA SILVA | 1320 | -99 | 1221 | |||
14 | PATRICIA FORTES DOS REIS COSTA | 3162,5 | -282,82 | 2818,36 | |||
19 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA CARNEIRO | 3750 | -353,32 | -154,7 | 3257,81 | ||
27 | SANDRA MARIA PAULINO COSTA | 1320 | -99 | 1221 |
Ações do documento