junho 2022
Metadados
- Arquivo original: junho 2022.csv — text/csv, 1.1 Kb
- Número de registros: 18
- Período: 01/06/2022 até 29/06/2022
Download
Dados
matricula | nome | field_1salario_base | field_9inss | field_13irrf | field_34pensao_alimenticia | salario_liquido |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | ANTONIO ERINALDO MONTE LEITE | 2424 | -199,98 | -9,78 | 2214,24 | |
31 | ANTONIO WILSON SILVA CAMPOS | 3162,5 | -288,49 | -76,3 | 2797,71 | |
2 | DENISE DO NASCIMENTO SOUSA | 1212 | -134,53 | 1550,15 | ||
36 | DOUGLAS SILVA CARNEIRO | 1212 | -90,9 | 1121,1 | ||
32 | EDILSON FELIX DO NASCIMENTO | 2750 | -238,99 | -45,53 | 2465,48 | |
3 | EDIMAR ALVES DA SILVA FILHO | 2750 | -238,99 | -45,53 | 2465,48 | |
33 | EJANES DEAN DE CASTRO SANTOS | 2750 | -238,99 | -45,53 | 2465,48 | |
6 | FERNANDO LUIS DE SOUSA E SILVA | 2750 | -238,99 | -45,53 | 2465,48 | |
30 | IRINEU SARAIVA SILVA | 3750 | -361,17 | -96,65 | -661,46 | 2630,72 |
10 | JOSE JOAO PEREIRA CHAVES | 3300 | -304,99 | -94,45 | 2900,56 | |
45 | JOSE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | 2424 | -199,98 | -24 | 2200,02 | |
42 | JOSE WERNER OLIVEIRA LEITE | 1212 | -90,9 | 1121,1 | ||
15 | KILSON FERNANDO REIS REINALDO | 2424 | -199,98 | 1946,94 | ||
44 | MARIA CRISTINA PEREIRA FROTA CHAVES | 2424 | -199,98 | -24 | 2200,02 | |
41 | MARIA ELLANY SOUSA GONTIJO | 1212 | -90,9 | 1121,1 | ||
14 | PATRICIA FORTES DOS REIS COSTA | 2750 | -238,99 | 2511,01 | ||
19 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA CARNEIRO | 2750 | -238,99 | -45,53 | 2465,48 |
Ações do documento