Dezembro 2021
Metadados
- Arquivo original: DEZEMBRO 2021.csv — text/csv, 947 bytes
- Número de registros: 15
Download
Dados
matricula | nome | field_1salario_base | field_9inss | field_13irrf | field_15salario_familia | salario_liquido |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | ANTONIO ERINALDO MONTE LEITE | 1500 | -118,5 | 51,27 | 1432,77 | |
31 | ANTONIO WILSON SILVA CAMPOS | 2100 | -172,5 | -1,76 | 1925,74 | |
2 | DENISE DO NASCIMENTO SOUSA | 1100 | -122,1 | 1406,9 | ||
32 | EDILSON FELIX DO NASCIMENTO | 2100 | -172,5 | -1,76 | 1925,74 | |
3 | EDIMAR ALVES DA SILVA FILHO | 2100 | -172,5 | -1,76 | 1925,74 | |
33 | EJANES DEAN DE CASTRO SANTOS | 2100 | -172,5 | -1,76 | 1925,74 | |
37 | FERNANDA MARIA GOMES SOBRINHO | 2200 | -181,5 | 2018,5 | ||
6 | FERNANDO LUIS DE SOUSA E SILVA | 2100 | -172,5 | -1,76 | 1925,74 | |
30 | IRINEU SARAIVA SILVA | 3150 | -295,39 | -73,39 | 2781,22 | |
10 | JOSE JOAO PEREIRA CHAVES | 2100 | -172,5 | -1,76 | 1925,74 | |
15 | KILSON FERNANDO REIS REINALDO | 2200 | -181,5 | 1741,42 | ||
38 | MANOEL PEREIRA CAMPOS | 1100 | -82,5 | 1017,5 | ||
14 | PATRICIA FORTES DOS REIS COSTA | 2100 | -172,5 | 1927,5 | ||
19 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA CARNEIRO | 2100 | -172,5 | -1,76 | 1925,74 |
Ações do documento